El Audi R8 es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante alemán Audi desde el año 2007. Tres años después de haber presentado el prototipo Audi Le Mans quattro, el R8 de calle debutó en el Salón del Automóvil de París en 2006.
Motores
Con el V8 de 4,2 litros con cuatro válvulas por cilindro e inyección
directa FSI, su potencia máxima es de 420 CV a 7800 rpm, y su par motor máximo es de 430 Nm. Acelera de 0 a
100 km/h en 4,2 s, y su velocidad máxima es de 301 km/h, rozando
las 8.250 pero un piloto de pruebas lo hizo llegar hasta lo 322km/h
Con el V10 de 5,2 litros con cuatro válvulas por
cilindro e inyección directa FSI, su potencia máxima es de
525 CV a
8000 rpm, y su par motor máximo
es de 530 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en
3,6 s, y su velocidad máxima es de 350 km/h, rozando las
8700 rpm, de cero a 200 en 9,37 segundos, de cero a 300 en 19,42 segundos.
Su precio ronda los 400.000 euros.
Tracción
El R8 tiene el sistema de tracción
integral Quattro, y está disponible con una caja de
cambio manual de seis marchas y una semiautomática, esta última llamada
R-tronic
Ficha técnica
Ficha técnica | R8 4.2 FSI quattro | R8 5.2 FSI quattro | R8 Spyder 5.2 FSI quattro | R8 5.2 FSI GT |
Motor | V8 a 90º | V10 a 90º | ||
Cilindrada | 4.163 cc | 5.204 cc | ||
Alimentación | inyección directa, admisión variable | |||
Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable | |||
Potencia máxima | 420 CV a 7.800 rpm | 525 CV a 8.000 rpm | 560 CV a 8.000 rpm | |
Par máximo | 430 Nm a 4.500-6.000 rpm | 530 Nm a 6.500 rpm | 540 Nm a 6.500 rpm | |
Transmisión | Manual y R-Tronic, ambas de seis marchas más reversa | R-Tronic de seis marchas más reversa | ||
Tracción | Integral quattro, control de estabilidad | |||
Aceleración 0-100 km/h | 4,2 s | 3,7 s | 4,2, s | 3,7 s |
Velocidad máxima | 322 km/h | 333 km/h | 317 km/h | 325 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | man (14,6 l/100 km) aut (13,6 l/100 km) | man (14,7 l/100 km) aut (13,7 l/100 km) | man (14,9 l/100km) aut (13,9 l/100 km) | aut (13,7 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | man (349 g/km) aut (325 g/km) | man (351 g/km) aut (327 g/km) | man (356 g/km) aut (332 g/km) | aut (330 g/km) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario